詳細介紹
品牌 | 瑾熙 | 測試范圍 | 0-30mg/L |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 1430(高)×500(寬)×403(深)mm | 適用范圍 | 環保 |
電源電壓 | 220V | 準確度 | ±5% |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
總鐵水質分析儀 ■ 適用范圍智能型工業流程自動監測儀表,可用于冶金、鋼鐵、建材等工業廢水,和受 污染的地表水監測以及自來水廠的水質在線檢測。低檢測濃度為10ug/L。
■技術指標
測量范圍 | 0~0 .5,0~2 .0,0~5 .0毫克/升 |
測量誤差 | ≤±5%FS |
線性誤差 | ≤±2%FS |
響應時間 | 3min |
測量周期 | 可靈活設定 |
樣品條件 | 溫度5~40℃,試樣壓力0.1Mpa,流量≥50ml/min |
試劑耗量 | 2.5升/月(每種) |
電源 | 電壓:AC220V±22V 頻率:50Hz±1Hz 功率:150W |
信號輸出 | 各通道獨立的4~20mA隔離電流輸出信號以及RS232或RS485串口 |
外形尺寸 | 1430(高)×500(寬)×403(深) |
產品咨詢
聯系我們
上海瑾熙自動化設備有限公司 公司地址:上海市嘉定區外崗鎮匯賢路758號 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
微信二維碼