詳細介紹
品牌 | 瑾熙 | 測試范圍 | 0-10mg/L |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 長 500×寬 403×高mm | 適用范圍 | 環保 |
電源電壓 | 220V | 準確度 | ±10% |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
儀器整個軟件系統框架及外部設施使得人機交互更簡便,功能應用更完善;針對特殊現場的不同水質對儀器測量過程中導致的污染可時時進行設定,大幅降低了由此問題產生的儀器故障率,并使測量數據更加準確;儀器有自動標定模式,自動標定后儀器回到自動模式,并按照用戶設定參數運行,無需工作人員全程監控,大大減少了維護時間,提高了維護效率;儀器測量水樣分為在線模式(即自動模式)和離線模式(即手動模式),離線模式下測量使用標定管,無需將水樣管從取樣口或取樣杯中取出,使維護更方便;儀器可儲存200000條數據,且數據可以一鍵導出。想了解更多重金屬水質分析儀器方面的產品詳情,請致電。
儀器參數 | 數據指標 | 參數說明 | 測量方法 | 備注 |
測量范圍 | 0-0.5 mg/L | 可根據要求擴展或定制 | 砷鉬藍分光光 度法 | 異常報警和斷電不會丟失數據。觸摸屏顯示及指令輸入。異常復位和斷電后來電,儀器自動排出殘留反應物,自動恢復工作狀態。 |
檢測限值 | 0.001mg/L | |||
精確度 | ±10% | |||
重現性 | ±10% | |||
測量周期 | 測量周期為 30分鐘 | |||
采樣周期 | 時間間隔和 24H 整點時間測量模式 | 20~9999min 任意設定 | ||
校準周期 | 時間間隔和 24H整點時間測量模式 | 1~90天任意設定 | ||
維護周期 | 每月一次 | 每次約30 min | ||
信號輸出 | RS-232、RS485、4-20mA、0-5V | |||
環境要求 | 溫度可調的室內,建議溫度+5~28℃;濕度≤90% | 不結露 | ||
電源 | AC230±10%V,50±10%Hz,5A | |||
尺寸 | 長 500×寬 403×高 1430mm |
產品咨詢
聯系我們
上海瑾熙自動化設備有限公司 公司地址:上海市嘉定區外崗鎮匯賢路758號 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
微信二維碼